Ürün Adı GeForce 7300 GS
İşlemci Saat Hızı 550MHz
Bellek Bant Genişliği 6.4GB/s (64-Bit)
Bellek Miktarı 256MB
Veriyolu PCI Express x16
Fiyat 85-90$
        Nvidia' nın yeni giriş seviye kartı olan 7300 gs; test sonuçlarında da görüldüğü gibi FPS (first person shooter) düşkünlerini tatmin etmekten uzak. Oyunları 800x600 çözünürlükte rahatlıkla çalıştırırken;bundan yüksek çözünürlüklerde ciddi FPS kayıpları yaşıyor. Bellek olarak 64-bit modeller kullanılmış. Fiyat olarak kart 85$ civarında. Eğer strateji ağırlıklı oyunlar oynuyorsanız bu kart hem fiyat hemde performans olarak sizi tatmin edecektir...
Quake 4 (FPS) 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
PX7300 GS 84.3 61.6 42.5 28.3 18.6
6200 56.1 46.1 28.5 19.1 14.1
6200 TC 43.5 30.9 20.5 13.1 8.0
Half-Life 2 (FPS) 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
PX7300 GS 80 54.3 33.8 20 15.8
6200 44.2 29.4 18 10.7 8.6
6200 TC 47.6 23 14 8 5.2
Far Cry (FPS) 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
PX7300 GS 80.9 68.6 48.3 32.9 22.7
6200 73.4 55.3 39.7 27.4 20
6200 TC 49.7 35.5 23.7 17 12.6

Ürün İncelemeleri